
CRI90 Alu Led Track Spotضوءs PF0.5 شعاع 24 درجة متكامل
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
إصدار الشهادات: | EMC CE RoHS |
رقم الموديل: | TL-AS-WT |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 50 قطعة - 100 قطعة |
الأسعار: | To be negotiated |
تفاصيل التغليف: | مربع أبيض أو مربع اللون |
وقت التسليم: | شهر واحد |
شروط الدفع: | TT |
معلومات تفصيلية |
|||
مساهمة الجهد: | 220-240 فولت | تدفق مضيئة: | 70-80 لتر / ث |
---|---|---|---|
CRI: | 83 | ضد للماء: | IP20 |
درجة حرارة اللون: | 3000-6500 كيلو | مواد: | الألومنيوم |
زاوية الشعاع: | 60 | ضمان: | 3 سنوات |
إبراز: | 80lm / W ضوء المسار الخطي LED,ضوء المسار الخطي IP20 LED,إضاءة المسار القابلة للتعديل 6500K |
منتوج وصف
ضوء المسار الخطي زاوية قابلة للتعديل بيضاء
يعتبر مصباح المسار الخطي TL-AS مع سطح أبيض غير لامع منتجًا ممتازًا لتركيز الإضاءة في مناطق داخلية معينة.يستخدم هذا المنتج مع نظام مسار الأسلاك 1 المرحلة 2 ، والذي يتم توصيله مباشرة بسطح الجدار أو السقف.نظرًا لأن المسارات تأتي بقطعة متصلة بمخرج بالسقف ، وقطع خاصة بزاوية 90 درجة لإجراء المنعطفات ، ومقارنات لربط قطعتين مستقيمتين معًا ، و "طريق مسدود" لتغطية المسار بأمان في نهايته.يمكنك تصميم تأثيرات الإضاءة لتناسب احتياجات الإضاءة الخاصة بك على أفضل وجه.تمامًا كما لا تزال المسارات المستقيمة هي الأكثر شيوعًا ، نستخدم رؤوس إضاءة (أو مهايئات) عبوات تحمل ضوءًا كشافًا عاكسًا واحدًا ، وتهدف إلى إلقاء الضوء في المكان الذي تريده.يعد نظام إضاءة الجنزير هذا مفيدًا بشكل خاص لإلقاء الضوء على مساحة ضيقة طويلة مثل الرواق.يمكنك تشغيل مسار موازٍ لجدار تقوم بتعليق الصور أو الأعمال الفنية عليه ، ربما على بعد ثلاثة أو أربعة أقدام من الحائط ، وتركيب رؤوس العلبة وتوجيهها لتسليط الضوء على كل قطعة.بفضل مرونتها المدمجة ، ستتيح لك إضاءة الجنزير تغيير الإضاءة في كل مرة تقوم فيها بتغيير شيء ما على الحائط.
مواصفات المنتج
اسم النموذج | CCT | CRI | زاوية الشعاع ° | PF | رمش | درجة حرارة العمل | طلب | مادة الجسم | مادة الغلاف |
TL-AS-1-10W | 3000/4000/6000 ك | 83 | 60 | > 0.55 | لا | / -25 إلى + 55 درجة / | 1 مسار المرحلة | الألومنيوم | عاكس كمبيوتر |
TL-AS-2-20W | 3000/4000/6000 ك | 83 | 60 | > 0.55 | لا | / -25 إلى + 55 درجة / | 1 مسار المرحلة | الألومنيوم | عاكس كمبيوتر |
TL-AS-3-30W | 3000/4000/6000 ك | 83 | 60 | > 0.55 | لا | / -25 إلى + 55 درجة / | 1 مسار المرحلة | الألومنيوم | عاكس كمبيوتر |
تفاصيل المنتج
اكتب رسالتك