
0.2KW IP65 LED Floodضوء ، 4000K 1000lm Ip65 50w عدسات بصرية ضوء الفيضانات
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
إصدار الشهادات: | CE, RoHs |
رقم الموديل: | JL03-E |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 50 قطعة - 100 قطعة |
الأسعار: | To be negotiated |
تفاصيل التغليف: | مربع أبيض أو مربع اللون |
وقت التسليم: | شهر واحد |
شروط الدفع: | TT |
معلومات تفصيلية |
|||
ماركة LED: | وميليدس | تأثير التجويف: | 90LM / W |
---|---|---|---|
CRI: | 80 | PF: | 0.9 |
زاوية الشعاع: | 90 درجة / 120 درجة | فترة الحياة: | 30000 ساعة |
مواد: | الألومنيوم | درجة حرارة اللون: | 3000-6500 كيلو |
إبراز: | 20000Lm LED IP65 Floodضوء,0.5PF LED IP65 Floodضوء,Alu IP65 100w أدى ضوء الفيضانات |
منتوج وصف
غطاء زجاجي كلاسيكي بضوء فلود 10 وات - 200 وات
حياة أطول- يحتوي هذا المصباح الكشاف على مجموعة واسعة من الرقائق التي تقلل من تراكم الحرارة.في الوقت نفسه ، يوفر التصميم المبتكر للمبدد الحراري الزعانف تبديدًا فعالًا للحرارة على المدى الطويل ويطيل من عمر المصباح الكاشف.
موفرة للطاقة ومشرقة للغاية- تتميز المصابيح الكاشفة LED 100W برقائق LED عالية الكفاءة وذات طاقة عالية.120 درجة زاوية شعاع ، لا ظلال ومضادة للوهج.مع خرج 9000 LM ، يكون السطوع عدة مرات من لمبة الإضاءة التقليدية ، مما يساعدك على توفير أكثر من 82٪ من فاتورة الكهرباء.
IP65 مقاوم للماء - هذا المصباح الكشاف IP65 مناسب للأماكن الداخلية والخارجية مثل القاعات وقاعات المؤتمرات والساحات والأسقف والحدائق والمتنزهات وما إلى ذلك. باختصار ، يمكن أن يوفر لك ليلة مشرقة وآمنة أينما كنت مثبتًا.
الأمان والاستقرار- بسبب استخدام سبائك الألومنيوم والعدسات الزجاجية ، فإن الأضواء الكاشفة مقاومة للحرارة والتآكل والصدمات.180 درجة يتم تثبيت الحامل المعدني الموسع والسميك القابل للتعديل على السقف والجدار والأرض لمزيد من الثبات.
خدمة النجوم - منتجات حاصلة على شهادة CE و ROHS.هدفنا الرئيسي هو توفير تجربة تسوق ممتعة لضيوفنا.إذا كانت لديك أي أسئلة ، فيرجى الاتصال بنا عبر رسالة المشتري.
مواصفات المنتج
القوة المصنفة | تدفق مضيئة | PF | رع | الجهد االكهربى | حجم المنتج |
10 واط | 1000 م | 0.5 | >80 | من 100 إلى 240 فولت | 108.3 * 120.4 * 30.2 ملم |
20 واط | 2000 م | 0.5 | >80 | من 100 إلى 240 فولت | 108.3 * 120.4 * 30.2 ملم |
30 واط | 3000 م | 0.5 | >80 | من 100 إلى 240 فولت | 141.1 * 158.6 * 30.2 ملم |
50 واط | 5000 م | 0.5 | >80 | من 100 إلى 240 فولت | 170.6 * 193.8 * 30.3 ملم |
100 واط | 10000 ل | 0.5 | >80 | من 100 إلى 240 فولت | 206.4 * 235.9 * 32.4 ملم |
150 واط | 15000 ل | 0.5 | >80 | من 100 إلى 240 فولت | 236.5 * 269 * 32.2 ملم |
200 واط | 20000 ل | 0.5 | >80 | من 100 إلى 240 فولت | 272.5 * 309.3 * 32.5 ملم |
تفاصيل المنتج
اكتب رسالتك